上画像の美しい女性を低ポリゴン加工します。「フィルタ」→「変形」→「モザイク」を選択。
①Tile geometry | タイルの基本図形を選択する。ポリゴンは三角形が合う。 |
---|---|
②Tile size | タイルの大きさの指定。 |
③Tile heigth | タイルに凸(高さ)をつける。値を高めにするとトカゲの皮膚のような質感になる。平にしたければ「1」を指定。 |
④Tile neatness | タイルの均一性。値が低いほど不規則になり、高いほど均一になる。最高値の「1」を指定すると「Tile geometry」で選択した図形になる。 |
⑤Tile color variation | タイルに色数を追加。0.00 から 1.00 の範囲で指定。 |
⑥Allow splitting tiles | チェックすると、単純にタイル化するのではなく、画像のメリハリがある部分を判別し、特徴的に分割してくれる。人の顔であれば目や鼻筋が強調され立体感が出る。 |
⑦Tile spacing | タイル線の太さを指定。 |
⑧Joints color | 線の色を指定。 |
⑨Light color | 線に当たる光の色を指定。 |
⑩Light direction | 光が当たる角度を指定。 |
⑪New Seed | ランダム値の変更。クリックする度タイル化が微妙に変更する。 |
モザイク加工した結果が上画像。設定したパラメータは以下。
Tile geometry | Triangles |
---|---|
Tile size | 40 |
Tile height | 1 |
Tile neatness | 0.750 |
Tile color variation | 0 |
Tile spacing | 0 |
joints colorとLight color | 共にホワイト |
リンク
コメント